Tabela
| Nr postępowania | Wartość w euro | Kod CPV | Nazwa przedmiotu zamówienia | Tryb postępowania | Termin składania ofert | Uwagi |
| ZZP.2380.13.2026 | >750 000 euro | 85121000-3 85121200-5 85121270-6 | Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych | przetarg nieograniczony | 30.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.17.2026 | <216 000 euro | 315211000-5 | Dostawy lampek biurowych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 08.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.16.2026 | <5 404 000 euro | 45000000-7 45316000-5 45330000-9 | Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej zabytkowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu" | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 10.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.14.2026 | <216 000 euro | 90513200-8 | Wywóz odpadów komunalnych ze 124 jednostek Policji województwa wielkopolskiego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 27.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.11.2026 | >750 000 euro | 85121000-3 | Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy | przetarg nieograniczony | 14.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.10.2026 | <216 000 euro |
71320000-7 71220000-6 |
Opracowanie dokumentacji projektowej dla 10 budynków w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków wielkopolskiej Policji". | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 31.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.8.2026 | >216 000 euro | 09123000-7 65210000-8 | Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 61 punktów poboru, zlokalizowanych w obiektach Policji na terenie województwa wielkopolskiego | przetarg nieograniczony | 13.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.9.2026 | <216 000 euro | 33954000-2 | Sukcesywne dostawy pakietów do zbierania dowodów biologicznych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 19.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.12.2026 | <5 404 000 euro | 45453000-7 45310000-3 | Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb użytkownika w budynku Wydziału Łączności i Informatyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 25.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.7.2026 | <216 000 euro | 71320000-7 71420000-8 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Bezzałogowych Statków Powietrznych Wielkopolskiej Policji | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 13.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.4.2026 | <216 000 euro | 39800000-0 33761000-2 33763000-6 | Sukcesywne dostawy środków czystości | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 19.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.6.2026 | <5 404 000 euro |
45232410-9 45232152-2 |
Budowa nowej i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia obiektu Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej do miejskiego kolektora sanitarnego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 17.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.2.2026 | <750 000 euro | 55321000-6 55520000-1 | Świadczenie usług gastronomicznych dla Osób Zatrzymanych | tryb podstawowy art. 275 pkt 2 | 23.02.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.3.2026 | < 750 000 euro | 80510000-2 55100000-1 | Przeprowadzenie szkoleń na torze doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym dla 700 policjantów wraz z zapewnieniem usługi hotelarsko-gastronomicznej | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 16.02.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.1.2026 | >216 000 euro | 32420000-3 | Dostawa przełączników sieciowych | przetarg nieograniczony | zmiana terminu na 06.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.109.2025 | < 143 000 euro | 315211000-5 392900000-1 | Dostawa lampek i podnóżków | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 21.01.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.124.2025 | < 143 000 euro | 64214400-3 | Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 29.12.2025 r. | więcej |
| ZZP.2380.107.2025 | <143 000 euro | 48311100-2 | Dostawa i wdrożenie e-usług dla Policji woj. wielkopolskiego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 17.12.2025 r. | więcej |