Tabela
| Nr postępowania | Wartość w euro | Kod CPV | Nazwa przedmiotu zamówienia | Tryb postępowania | Termin składania ofert | Uwagi |
| ZZP.23880.54.2026 | <5 404 000 euro | 45453000-7 45310000-3 | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - remont pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Kochanowskiego 15 | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 10.08.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.55.2026 | >216 000 euro | 34130000-7 | Dostawa pojazdów kategorii N1 | przetarg nieograniczony | 18.08.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.53.2026 | <5 404 000 euro |
45453000-7 45310000-3 |
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - modernizacja | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 04.08.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.52.2026 | <216 000 euro | 31682530-4 | Dostawa urządzeń zasilania gwarantowanego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 07.08.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.48.2026 | <750 000 euro | 85121000-3 | Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych | tryb podstawowy art. 275 pkt 2 | 23.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.50.2026 | <216 000 euro | 315211000-5 | Dostawy lampek biurowych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 22.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.43.2026 | <216 000 euro | 31682530-4 | Dostawa urządzeń zasilania gwarantowanego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 24.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.51.2026 | <216 000 euro | 39515410-2 | Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 07.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.238.49.2026 | >216 000 euro | 90911200-8 | Usługa sprzątania 8 obiektów Policji położonych na terenie miasta Poznania | przetarg nieograniczony | 29.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.44.2026 | <750 000 euro | 55321000-6 55520000-1 | Świadczenie usług gastronomicznych dla osób zatrzymanych | tryb podstawowy art. 275 pkt 2 | 07.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.47.2026 | <5 404 000 euro | 45111300-1 45453000-7 | Roboty budowlane związane z rozbiórką budynków zaplecza technicznego oraz przebudową III piętra budynku administracyjnego na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 08.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.45.2026 | <750 000 euro | 55100000-1 | Świadczenie usługi hotelarskiej dotyczącej zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i sali konferencyjnej dla 60 osób w ramach szkolenia z zakresu nowych metod kradzieży pojazdów. | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 29.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.42.2026 | <216 000 euro | 90921000-9 90923000-3 | Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 26.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.41.2026 | < 216 000 euro | 50411000-9 50433000-9 | Usługi serwisowe w zakresie przeglądu, napraw, kalibracji oraz legalizacji laserowych mierników prędkości | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 26.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.46.2026 | >750 000 euro | 85121000-3 | Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy | przetarg nieograniczony | 17.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.38.2026 | < 216 000 euro | 38650000-6 | Sukcesywne dostawy aparatów fotograficznych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 19.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.40.2026 | <216 000 euro | 34133000-8 | Dostawa pojazdów kategorii N1 | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 10.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.39.2026 | <216 000 euro |
71320000-7 71420000-8 |
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 17.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.37.2026 | >216 000 euro | 71320000-7 71420000-8 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy obiektu Komendy Miejskiej Policji w Lesznie położonego przy ul. 17 Stycznia 8 | przetarg nieograniczony | 03.08.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.36.2026 | >216 000 euro | 34114000-9 | Dostawa pojazdów osobowych | przetarg nieograniczony | 22.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.35.2026 | >216 000 euro | 64214400-3 | Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych | przetarg nieograniczony | zmiana terminu na 20.07.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.26.2026 | <5 404 000 euro |
45216111-5 71320000-7 |
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Stawiszynie | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 23.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.29.2026 | <216 000 euro | 39800000-0 33761000-2 33763000-6 | Sukcesywne dostawy środków czystości | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 12.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.32.2026 | <216 000 euro | 15981000-8 | Sukcesywne dostawy wody mineralnej | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 01.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.34.2026 | >5 404 000 euro | 45216000-4 45111291-4 | Budowa nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole | przetarg nieograniczony | zmiana terminu na 05.08.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.31.2026 | <216 000 euro | 315211000-5 | Dostawy lampek biurowych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 01.06.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.30.2026 | <216 000 euro | 39173000-5 | Dostawy mebli metalowych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 25.05.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.20.2026 | <216 000 euro | 22000000-0 | Dostawa druków, formularzy resortowych oraz druków ścisłego zarachowania | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 28.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.23.2026 | <216 000 euro | 30213000-5 | Dostawa sprzętu komputerowego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | zmiana terminu na 08.05.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.18.2026 | <750 000 euro | 55321000-6 55520000-1 | Świadczenie usług gastronomicznych dla osób zatrzymanych | tryb podstawowy art. 275 pkt 2 | 21.04.2026 | więcej |
| ZZP.2380.19.2026 | >216 000 euro | 09310000-5 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Policji administrowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu | przetarg nieograniczony | zmiana terminu na 18.05.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.15.2026 | <216 000 euro | 18938000-3 | Sukcesywne dostawy opakowań na ślady i dowody rzeczowe z przeznaczeniem dla jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa wielkopolskiego | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 13.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.13.2026 | >750 000 euro | 85121000-3 85121200-5 85121270-6 | Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych | przetarg nieograniczony | 30.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.10.2026 | <216 000 euro |
71320000-7 71220000-6 |
Opracowanie dokumentacji projektowej dla 10 budynków w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków wielkopolskiej Policji". | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 31.03.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.8.2026 | >216 000 euro | 09123000-7 65210000-8 | Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 61 punktów poboru, zlokalizowanych w obiektach Policji na terenie województwa wielkopolskiego | przetarg nieograniczony | 13.04.2026 r. | więcej |
| ZZP.2380.9.2026 | <216 000 euro | 33954000-2 | Sukcesywne dostawy pakietów do zbierania dowodów biologicznych | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 | 19.03.2026 r. | więcej |